구분 | 단가 | 객실수 | 숙박일수 | 금액 | |
---|---|---|---|---|---|
숙박시설 | 원룸 | 60,000 원 | 0 실 | 0 박 | 0 원 |
투룸 | 100,000 원 | 0 실 | 0 박 | 0 원 | |
쓰리룸 | 200,000 원 | 0 실 | 0 박 | 0 원 | |
합계 | (정원초과금액 0 원 포함) 0 원 |
구분 | 단가 | 인원 | 일수 | 금액 | |
---|---|---|---|---|---|
시설사용료 | 12,000 원 | 0 명 | 0 일 | 0 원 | |
0 원 |
0 | 0 | 0 |
※ 기타 자세한 사항은 속초연수원(02-3671-7096)으로 문의해 주시기 바랍니다.